
当院では、手術の安全性を考慮し、人数を制限して手術を実施しております。そのため、手術をご決断いただきましても、手術の種類によっては、すぐに受けることが出来ない場合があることをご了承下さい。手術の予約・空き状況は、診察を受けられる際におたずね下さい。
| 白内障 | 緑内障 | 斜 視 | レーザー |
|---|---|---|---|
| 496例 | 37例 | 22例(0) | 172例 |
| 硝子体 | その他 | 総 数 | |
| 13例 | 174例 | 914例 |
| 白内障 | 緑内障 | 斜 視 | レーザー |
|---|---|---|---|
| 506例 | 45例 | 22例(0) | 214例 |
| 硝子体 | その他 | 総 数 | |
| 11例 | 143例 | 941例 |
| 白内障 | 緑内障 | 斜 視 | レーザー |
|---|---|---|---|
| 478例 | 19例 | 27例(0) | 147例 |
| 硝子体 | その他 | 総 数 | |
| 14例 | 102例 | 855例 |
*斜視手術の()内は全身麻酔での手術症例数
*その他とは、眼瞼・翼状片などです
*手術はすべて阿倍野区本院にて実施